<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>light &#8211; Test WordPress</title>
	<atom:link href="https://test.hakdah.com/tag/light/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://test.hakdah.com</link>
	<description>Lab Site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2021 16:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://i0.wp.com/test.hakdah.com/wp-content/uploads/2021/08/cropped-android-chrome-512x512-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>light &#8211; Test WordPress</title>
	<link>https://test.hakdah.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">250873342</site>	<item>
		<title>Nytt objektiv i väskan</title>
		<link>https://test.hakdah.com/2009/03/31/nytt-objektiv-i-vaskan/</link>
					<comments>https://test.hakdah.com/2009/03/31/nytt-objektiv-i-vaskan/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Håkan Dahlström]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:14:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlstroms.com/?p=2156</guid>

					<description><![CDATA[Jag har skaffat mig ett nytt objektiv i kameraväskan. Ett Canon EF 200mm/2,8 L II USM. Anledning till inköpet var att jag ville ersätta min gamla 75-300 zoom till något som är ytterligare ett snäpp skarpare och som är ljusstarkare. När jag började kika efter objektiv i detta brännviddsområde upptäckte jag att det faktiskt är &#8230; <a href="https://test.hakdah.com/2009/03/31/nytt-objektiv-i-vaskan/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nytt objektiv i väskan"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har skaffat mig ett nytt objektiv i kameraväskan. Ett Canon EF 200mm/2,8 L II USM. Anledning till inköpet var att jag ville ersätta min gamla 75-300 zoom till något som är ytterligare ett snäpp skarpare och som är ljusstarkare. När jag började kika efter objektiv i detta brännviddsområde upptäckte jag att det faktiskt är ett riktigt getingbo med mycket att välja på. Det är i och för sig…</p>
<p><a href="https://test.hakdah.com/2009/03/31/nytt-objektiv-i-vaskan/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.hakdah.com/2009/03/31/nytt-objektiv-i-vaskan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>15</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2156</post-id>	</item>
		<item>
		<title>JPG eller RAW?</title>
		<link>https://test.hakdah.com/2009/03/10/jpg-eller-raw/</link>
					<comments>https://test.hakdah.com/2009/03/10/jpg-eller-raw/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Håkan Dahlström]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 20:48:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dahlstroms.com/?p=1890</guid>

					<description><![CDATA[Ibland får jag ett ryck och måste testa olika idéer för att se skillnaderna. Idag ville jag se vad som händer när jag tar samma bild i både RAW och JPG-format. Efterbehandling skedde sedan i Lightroom. JPG-bilden fick inte så mycket mer behandling än lite färgkorrektion och en smula skärpa. RAW-bilden behövde klart mer justeringar &#8230; <a href="https://test.hakdah.com/2009/03/10/jpg-eller-raw/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "JPG eller RAW?"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland får jag ett ryck och måste testa olika idéer för att se skillnaderna. Idag ville jag se vad som händer när jag tar samma bild i både RAW och JPG-format. Efterbehandling skedde sedan i Lightroom. JPG-bilden fick inte så mycket mer behandling än lite färgkorrektion och en smula skärpa. RAW-bilden behövde klart mer justeringar innan jag fick ett slutresultat som liknade JPG-bilden.</p>
<p><a href="https://test.hakdah.com/2009/03/10/jpg-eller-raw/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.hakdah.com/2009/03/10/jpg-eller-raw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Geotagga dina bilder med GPS, Lightroom och HoudahGeo</title>
		<link>https://test.hakdah.com/2008/04/02/geotagga-dina-bilder-med-gps-lightroom-och-houdahgeo/</link>
					<comments>https://test.hakdah.com/2008/04/02/geotagga-dina-bilder-med-gps-lightroom-och-houdahgeo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Håkan Dahlström]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 16:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://techtalk.dahlstroms.com/2008/04/geotagga-dina-bilder-med-gps-lightroom-och-houdahgeo/</guid>

					<description><![CDATA[Att geotagga sina bilder ger dig nöjet att på en karta kunna se var de är tagna. Webbtjänster som exempelvis Flickr erbjuder möjligheter att lägga upp sina bilder på kartan. Problemet är bara att om du till exempel använder just Flickr är det är endast på Flickr du har någon nytta av att ha placerat &#8230; <a href="https://test.hakdah.com/2008/04/02/geotagga-dina-bilder-med-gps-lightroom-och-houdahgeo/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Geotagga dina bilder med GPS, Lightroom och HoudahGeo"</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Att geotagga sina bilder ger dig nöjet att på en karta kunna se var de är tagna. Webbtjänster som exempelvis Flickr erbjuder möjligheter att lägga upp sina bilder på kartan. Problemet är bara att om du till exempel använder just Flickr är det är endast på Flickr du har någon nytta av att ha placerat ut dem på kartan. Vill du lägga upp dem på en annan webbtjänst som stöder geotaggar får du göra om…</p>
<p><a href="https://test.hakdah.com/2008/04/02/geotagga-dina-bilder-med-gps-lightroom-och-houdahgeo/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://test.hakdah.com/2008/04/02/geotagga-dina-bilder-med-gps-lightroom-och-houdahgeo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">943</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
